ГОСТ 27954-88
Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования
Статус: Утратил силу в РФ Дата введения в действие: 01.07.1990
| Обозначение | ГОСТ 27954-88 |
|---|---|
| Полное обозначение | ГОСТ 27954-88 |
| Заглавие на русском языке | Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования |
| Заглавие на английском языке | Personal computers data display facilities videomonitors. General technical requirements |
| Дата введения в действие | 01.07.1990 |
| Дата огр. срока действия | 01.07.1997 |
| ОКС | 35.160 |
| Код ОКП | 403200 |
| Код КГС | Э65 |
| Код ОКСТУ | 4032 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 501029 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт распространяется на одноцветные и многоцветные видеомониторы с растровым способом формирования изображения, выполненные на электронно-лучевых трубках и предназначенные для использования в качестве средств отображения информации в составе персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ). Стандарт не распространяется на видеомониторы, изготовленные для ПЭВМ типа ПМ 1 по ГОСТ 27201 |
| Ключевые слова | видеомониторы;электронные вычислительные машины персональные;типы;параметры |
| Термины и определения | Раздел стандарта |
| Вид стандарта | 1 - Основополагающие стандарты |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 12.4.026-78; ГОСТ 21552-84; ГОСТ 26329-84; ГОСТ 27201--87; |
| Нормативные ссылки на: Прочие | |
| Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 22 - Информационные технологии |
| Дата последнего издания | 10.03.1989 |
| Количество страниц (оригинала) | 8 |
| Статус | Утратил силу в РФ |
| Код цены | 1 |
| На территории РФ пользоваться | ГОСТ Р 50948-2001;ГОСТ Р 50949-2001 |